1、 应运于測量和彰显条件高温/内部含水率/差压等,并需用嵌到式的安装的应运中
2、3种316L不锈钢板表面能面板要选,PMMA凸显窗,表面能光滑整洁,无积尘结构设计,可耐受性任何人干净剂、消毒灭菌剂和灭菌剂等
3、 相同或可选择更替凸显1至3清算通道在测量运作
4、 大长宽3.2”高比较度TFT彩色的 LCD彰显
5、 多个导入伤害设置,适于四种技术应用
6、 入口高可靠性强,精密度传压力传感器器,100%可相互交换,不可再进行校正
7、 能选1~3路模拟仿真插入4~20mA/0~10V基准数据信息
8、可以选择1~3路模以输入0~10V规格数据信号
9、可以选择RS485/Modbus RTU通讯网络和组合键
10、与DDC/PLC/SCADA以至于它数据源采摘系统化兼容
11、 不高性价比高:可出代傳統单调功能模块性的(工作温度/环境湿度/差压)环境彰显表或涡街流量计,也那可是完全性功能模块性的组合起来,并就能够组网通讯网
凸显器:
展示: | 3.2”高评测度TFT 采色LCD,辨别率320×240 |
显示信息屏爱护材質: | PMMA |
判别率: | 0.1建筑工程部门(锁定部门) |
通路数: | 1~3路通道,一样(另外)或单排小货车(间歇性)界面显示 |
项目 单位名称: | 3组可如何设置公司的如°C/°F,%RH,Pa等 |
呈现刷出時间: | <1秒 |
金属外壳:
正反开关按钮质地: | 316L不锈钢装饰管,厚1.5mm |
后面塑料壳材料做: | 防火防灾ABS+PC UL94 V-0会员等级 |
防范品级: | 积极IP65(内部设置温含水率感测器器窗子IP54) |
含量: | MINI:约380g;横排:约450g;竖排:约650g |
科技样式:
交流电源: | 16~28VAC/16~35VDC |
耗电: | 0.5 VA |
仿真模拟插入: | 许多3×(4~20mA或0~10V);过压或误接防护; 精确< 0.1%FS;阻抗匹配< 250Ω(4~20mA)或>100KΩ(0~10V); 量限面积:默认页热度:0~50°C/室内湿度0~100%RH/差压0~60Pa, 可设计范围内:-50~100°C/0~100%RH/-100~100Pa |
模拟仿真效果: | 最少3×(0~10V),示值的范围同仿真模拟放入;过压或误接保护措施;要求≤0.2%FS;负载电阻>2KΩ |
实操组合键: | 可设有蜂鸣器(60db@10cm)+灯闪提示 报警功效、风压差清空、技术参数校正、背光和提示 设有功效 |
通迅: | 1路USB串口,用作性能指标体检、设计和诊断仪 1路RS485Modbus RTU,可读/写,9600波特率 |
连接线接插件: | 最多Ø1.5mm2 |
运作工作场地: | 0~50°C,0~95%RH(非结霜现象),废气和弱酸性乙炔气 |
仓储氛围: | -10~70°C |
步骤联系: | 预置温/湿球温度感应器器:显示屏带防渗抗压,防震过滤器检查孔。 内装置差压感测器器:后壳碗形咀,公称直径5mm橡胶软管连入, 或自选配面板开关带15个采集螺母(有探测排气口 |
身份认证: | CE |
内装置温/相对湿度/压力调节器器:
| 温差 | 水分子含量 | 压力 |
比率 | 0~50°C | 0~100%RH | 0~ 60Pa |
计算精度 | 0.4°C或0.3°C (@15~40°C) | 3%或2%RH (@25°C,20~80%RH) | 1%或0.5%FS |
非规则化 | / | <0.1%RH | / |
反复精确性 | ±0.1°C | ±0.1%RH | / |
滞后 | / | ±1.0%RH | / |
经常性漂移 | <0.02°C/Year | <0.25%RH/Year | <0.5%FS/Year |
没有响应时 | <120s (慢气速室内空气) | <40s (25°C,慢流动速度氧气) | 0.5~30s |
温漂 | / | / | <0.05%FS/°C(整点), <0.08%FS/°C(满量限) |
温补时间范围 | / | / | 0~50°C |
媒质工作温度 | / | / | 0~60°C |
运转气压 | / | / | 10xFS(超负荷)15xFS(破碎) |
调试表:
型号查询 | MFDP |
|
|
|
|
|
|
| 置于式多职能提示/液位变送器 |
温/对环境湿度的读取 |
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
|
|
| 无 规范电磁波导入(2渠道) 内部设置温/内部含水率感测器器,精密度0.4C/3% 嵌入温/温湿度传红外感应器器,高精准度0.3C/2% RS485-Modbus RTU |
气体压力搜索 |
|
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
|
| 无 规范标准4g信号键入(1短信通道) 内设微压值感应器器,要求1% 内部设置有微压力差感测器器,精密度较0.5% RS485-Modbus RTU |
的输出 |
|
|
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
| 无 0~10Vx1(风压差) 0~10Vx2(温/湿球温度) 0~10Vx3(温/室内温度+压差大) RS485-Modbus RTU |
键盘 |
|
|
|
| 0 1 |
|
|
| 无 3个侧键 |
显示屏压力抽样 |
|
|
|
|
| 0 1 |
|
| 无 上面板配压差抽样螺丝扣1颗 |
开关技术要求 |
|
|
|
|
|
| M H V |
| MINI型 横排部置 竖排搭建 |
后盖板螺钉孔 |
|
|
|
|
|
|
| 0 1 | 无螺栓孔 四角形有小小螺丝孔,配不锈钢材料小小螺丝 |
注:
1. 选购RS485时,仅有选购车道配备相对应作用,未选的车道无该作用。
2. 选举择内装温/温度感测器器时,前板有对应着取样孔。
3. 传输通畅的总值应大于或相等发送通畅的求和,难以过大。
4. MINI型新产品难以首选所以内部设置有传控制传感器器,也难以配前加板差压采集。